
غاز الفريون المبرد R134A
وصف المنتج
مؤشر R134a | وحدة | R134a |
صيغة كيميائية | CH2FCF3 | |
الوزن الجزيئي الغرامي | غرام / مول | 102.0 |
نقطة الغليان 101.3 كيلو باسكال (درجة مئوية) | °C | 26.2- |
نقطة التجمد 101.3 كيلو باسكال (درجة مئوية) | °C | 96.6- |
حرارة | °C | 101.1 |
ضغط | كيلوباسكال | 4066.6 |
كثافة السائل المشبع (25 درجة مئوية) | كجم / م 3 | 1188.1 |
حرارة محددة (سائل 25 درجة مئوية) | كيلوجول / كيلوجرام · ك | 1.42 |
كثافة | غرام / سم3 | 0.512 |
حرارة التبخير عند نقطة الغليان | كيلوجول / كيلوجرام | 215.0 |
الذوبان في الماء (25 درجة مئوية) | W% | 0.15 |
احتمالية استنفاد الأوزون | 0 | |
احتمالية الاحتباس الحراري | 0.29 |
الجودة
الؤشر | الجودة |
مظهر | لا يوجد لون ولا عكر |
نقاء%≥ | 99.9% |
رطوبة%≤ | 0.001 |
الحموضة (مثل حمض الهيدروكلوريك)%≤ | 0.0001 |
بقايا التبخر%≤ | 0.01 |
(اختبار الكلوريدCl-) %≤ | 0.0003 |
ا يوجد غاز قابل للتكثيف (V/V) %≤ | 1.0 |
منتجات مماثلة (1)
بطارية يواسا
بطاريات يواسا تتميز بأحدث تقنيات إعادة تركيب الأكسجين بالإضافة إلى نظام تنفيس منخفض للضغط. سلسلة REC من بطاريات VRLA عالية الأداء بشكل استثنائي لاستعادة ممتازة للتفريغ العميق وتحمل العمل في درجات حرارة عالية. المصنع: يواسا اليابان